جدول رده بندی لا لیگا اسپانیا
راسخون : جدول رده بندی لا لیگا اسپانیا
| تیم | بازی | برد | برابر | باخت | زده | خورده | +/- | امتیاز | آخرین نتایج | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | رئال مادرید | ۲۵ | ۲۰ | ۲ | ۳ | ۶۷ | ۲۰ | ۴۷ | ۶۲ |
|
|
|
|
|
| ۲ | بارسلونا | ۲۵ | ۱۹ | ۵ | ۱ | ۶۱ | ۱۶ | ۴۵ | ۶۲ |
|
|
|
|
|
| ۳ | والنسیا | ۲۴ | ۱۳ | ۷ | ۴ | ۴۲ | ۲۶ | ۱۶ | ۴۶ |
|
|
|
|
|
| ۴ | سویا | ۲۵ | ۱۳ | ۴ | ۸ | ۳۸ | ۲۸ | ۱۰ | ۴۳ |
|
|
|
|
|
| ۵ | دپرتیو لاكرونیا | ۲۵ | ۱۲ | ۵ | ۸ | ۲۹ | ۲۷ | ۲ | ۴۱ |
|
|
|
|
|
| ۶ | مایوركا | ۲۴ | ۱۲ | ۴ | ۸ | ۳۸ | ۲۸ | ۱۰ | ۴۰ |
|
|
|
|
|
| ۷ | اتلتیك بیلبائو | ۲۴ | ۱۱ | ۴ | ۹ | ۳۲ | ۳۰ | ۲ | ۳۷ |
|
|
|
|
|
| ۸ | ویا رئال | ۲۴ | ۹ | ۵ | ۱۰ | ۳۶ | ۳۷ | ۱- | ۳۲ |
|
|
|
|
|
| ۹ | ختافه | ۲۴ | ۱۰ | ۲ | ۱۲ | ۳۱ | ۳۲ | ۱- | ۳۲ |
|
|
|
|
|
| ۱۰ | اسپورتینگ گیخون | ۲۴ | ۸ | ۷ | ۹ | ۲۸ | ۲۹ | ۱- | ۳۱ |
|
|
|
|
|
| ۱۱ | اتلتیكو مادرید | ۲۴ | ۸ | ۶ | ۱۰ | ۳۷ | ۳۷ | ۰ | ۳۰ |
|
|
|
|
|
| ۱۲ | اوساسونا | ۲۴ | ۸ | ۶ | ۱۰ | ۲۴ | ۲۶ | ۲- | ۳۰ |
|
|
|
|
|
| ۱۳ | المریا | ۲۵ | ۷ | ۹ | ۹ | ۲۹ | ۳۵ | ۶- | ۳۰ |
|
|
|
|
|
| ۱۴ | مالاگا | ۲۴ | ۶ | ۹ | ۹ | ۲۹ | ۲۹ | ۰ | ۲۷ |
|
|
|
|
|
| ۱۵ | اسپانیول | ۲۴ | ۷ | ۶ | ۱۱ | ۱۸ | ۳۲ | ۱۴- | ۲۷ |
|
|
|
|
|
| ۱۶ | ریسینگ سانتاندر | ۲۴ | ۶ | ۷ | ۱۱ | ۲۴ | ۳۷ | ۱۳- | ۲۵ |
|
|
|
|
|
| ۱۷ | زاراگوزا | ۲۴ | ۶ | ۶ | ۱۲ | ۲۹ | ۴۷ | ۱۸- | ۲۴ |
|
|
|
|
|
| ۱۸ | وایادولید | ۲۴ | ۳ | ۱۱ | ۱۰ | ۲۷ | ۴۲ | ۱۵- | ۲۰ |
|
|
|
|
|
| ۱۹ | تنریفه | ۲۵ | ۵ | ۵ | ۱۵ | ۲۱ | ۵۲ | ۳۱- | ۲۰ |
|
|
|
|
|
| ۲۰ | خه رز | ۲۴ | ۲ | ۶ | ۱۶ | ۱۴ | ۴۴ | ۳۰- | ۱۲ |
|
|
|
|
|
/2759/
جذب خبرنگار افتخاري
تازه های اخبار
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}